イメージ | 名前 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
オールセラミックインレー | ¥54,000 | ||
ハイブリッドインレー | ¥40,000 | ||
ゴールドインレー | ¥40,000 | ||
普通のインレー(保険適用) | 健康保険制度 に基づく 一部負担金 |
イメージ | 名前 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
ジルコニア(オールセラミッククラウン) | ¥100,000 | ||
メタルボンドクラウン | ¥80,000 | ||
ハイブリッドクラウン | ¥55,000 | ||
硬質レジンジャケットクラウン | 健康保険制度 に基づく 一部負担金 |
||
チタンクラウン | ¥70,000 | ||
ゴールドクラウン | ¥70,000 | ||
メタルクラウン(金属歯) | 健康保険制度 に基づく 一部負担金 |
イメージ | 名前 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
金属床(ゴールド) | ¥550,000 | ||
白金加金義歯 | ¥840,000 | ||
チタン床義歯 | ¥400,000 | ||
ノンクラスプデンチャー(スマイルデンチャー) | ¥150,000 | ||
保険義歯 | 健康保険制度 に基づく 一部負担金 |
||
BPSデンチャー | ¥315,000 |
イメージ | 名前 | 内容 | 料金 |
---|---|---|---|
インプラントの診査 | ¥0 | ||
インプラント | ¥280,000 | ||
静脈内鎮静法(インプラント手術に付随する) | ¥70,000 | ||
サイナスリフト | ¥150,000 | ||
ソケットリフト | ¥50,000 |
現在ある歯の色を綺麗な、くすみの無い、輝く白い歯に変えます。 きっと、お友達さんから“白い歯してるねー。”って言われます。
名前 | イメージ | 内容 |
---|---|---|
ホワイトニング | 1本 6,000円 上顎(右犬歯~左犬歯の間にある歯6本分) 24,000円 下顎(右犬歯~左犬歯の間にある歯6本分) 24,000円 全部で4回の施術となります。追加費用は頂いておりません。 |